Diode Module

Đặc trưng

  • ・Có thể tùy chỉnh bằng công nghệ đóng gói đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • ・Thiết kế cấu trúc nguyên bản cải thiện khả năng tản nhiệt
  • ・Tiêu chuẩn được UL phê duyệt / tuân thủ RoHS

Các ứng dụng

Máy hàn / Điều khiển động cơ / Lò điện / Bộ nguồn UPS / Bộ nguồn DC / Bộ nguồn AC / Băng tải

Thông số kỹ thuật

> Danh mục

*Để mở tệp PDF, cần có AdobeReader.

Sản phẩm Mạch Người mẫu VRRM NẾU NHƯ IFSM Tjw
Mô-đun điốt mô-đun điốt PWA150DTS08 800 150 3200 −40~+150oC
PWA150DTS16 1600 150 3200 −40~+150oC
PWA200DTS08 800 200 4000 −40~+150oC
PWA200DTS16 1600 200 4000 −40~+150oC
PWB150DTS08 800 150 3200 −40~+150oC
PWB150DTS16 1600 150 3200 −40~+150oC
PWB200DTS08 800 200 4000 −40~+150oC
PWB200DTS16 1600 200 4000 −40~+150oC
mô-đun điốt PWA150DTR08 800 150 3200 −40~+150oC
PWA150DTR16 1600 150 3200 −40~+150oC
PWA200DTR08 800 200 4000 −40~+150oC
PWA200DTR16 1600 200 4000 −40~+150oC
PWB150DTR08 800 150 3200 −40~+150oC
PWB150DTR16 1600 150 3200 −40~+150oC
PWB200DTR08 800 200 4000 −40~+150oC
PWB200DTR16 1600 200 4000 −40~+150oC
Bài viết liên quan
0888406268