Đề cương
Đây là một công tắc lân cận hoạt động bằng lực từ. Phương pháp truyền động đơn giản mang lại chi phí thấp.
Khoảng cách hoạt động có thể được đặt bằng lực từ với công tắc lân cận này và cũng có sẵn các sản phẩm tùy chỉnh, chẳng hạn như thay đổi độ dài của dây hoặc xử lý đầu cuối, v.v.
Đặc trưng
- – Thông qua một phần tử điện trở từ tính
- – Loại truyền động nam châm
- – Có thể bán vĩnh viễn bằng đầu ra bán dẫn
- – Tích hợp mạch hấp thụ đột biến và mạch bảo vệ phân cực nguồn điện
- – Khoảng cách hoạt động có thể được điều chỉnh bằng nam châm
Sự chỉ rõ
* Cần có Adobe Reader để mở tệp PDF.
Sự chỉ rõ | JME-001NON-F2 | JME-101NON-F2 | |
---|---|---|---|
Cấu hình | Loại hình trụ | Hình vuông *1 | |
Điện áp nguồn | DC10V~30V *2 | DC10V~30V *2 | |
Loại KHÔNG (Thường mở) | KHÔNG-F2 | KHÔNG-F2 | |
Loại NC (Thường đóng) | - | NCN-T2 | |
Khoảng cách hoạt động tiêu chuẩn | 10mm | ||
Đặt khoảng cách | 0~6mm | ||
Độ trễ | 0,5 mm trở xuống | ||
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn | JM-102 | JM-104 | |
Khoảng cách hoạt động | Biến thể sản phẩm | Khoảng cách hoạt động tiêu chuẩn nhỏ hơn ±2 mm | |
Đặc điểm nhiệt độ | – Dải nhiệt độ từ -20 đến 70 oC, nhỏ hơn ±20% ở 20 oC | ||
Đặc tính điện áp | Dải điện áp từ DC10V đến 30V, nhỏ hơn ±20% ở 20V | ||
Chất liệu vỏ | Vỏ: ABS chịu nhiệt Phần ren: SPCC |
Khả năng chịu nhiệt: ABS |
Thông số chung | |||
---|---|---|---|
Phương thức đầu ra | Bộ thu mở NPN | ||
Điện áp nguồn đầu ra | DC5~10V | DC10~30V | |
Mức tiêu thụ hiện tại | 7mA(5V) 14mA(10V) |
7mA(12V) 14mA(24V) |
|
Dòng điện đầu ra tối đa | 100mA(5V) 200mA(10V) |
100mA(12V) 200mA(24V) |
|
Điện áp dư | 0,6V trở xuống | ||
Cấu hình hoạt động | KHÔNG Khi đối tượng phát hiện đến gần Tải ON NC Khi đối tượng phát hiện đến gần Tải TẮT |
||
Phương pháp hiển thị | KHÔNG Khi đối tượng phát hiện đến gần Đèn LED NC Khi đối tượng phát hiện đến gần thì đèn LED tắt |
||
Tần số chuyển đổi tối đa | 1000Hz | ||
Vật liệu chống điện | 100MΩ trở lên | ||
Chịu được điện áp | AC1500Vrms / Trong 1 phút | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20~70oC | ||
Tuân thủ RoHS | ○ |
*1 Bề mặt phát hiện của loại hình vuông thay đổi theo phương pháp vận hành (Front F / Top T).
*2 Cũng có sẵn điện áp nguồn từ loại DC5 đến 10V. Số “1” ở cuối số model (Ví dụ: JME-001 NON-F1)