Thyristor Module 1

Đặc trưng

  • ・Có thể tùy chỉnh bằng công nghệ đóng gói đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • ・Thiết kế cấu trúc nguyên bản cải thiện khả năng tản nhiệt
  • ・Tiêu chuẩn được UL phê duyệt / tuân thủ RoHS

Các ứng dụng

Máy hàn / Điều khiển động cơ / Lò điện / Bộ nguồn UPS / Bộ nguồn DC / Bộ nguồn AC / Băng tải

Thông số kỹ thuật

> Danh mục

*Để mở tệp PDF, cần có AdobeReader.

Sản phẩm Mạch Người mẫu VDRM IO ITSM Tjw
Mô-đun thyristor Mô-đun Thyristor PWA150STS16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWA200STS16 1600 200 4000 −40~+125oC
PWB150STS16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWB200STS16 1600 200 4000 −40~+125oC
Mô-đun Thyristor PWA150STA16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWA200STA16 1600 200 4000 −40~+125oC
Mô-đun Thyristor PWA150SDS16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWA200SDS16 1600 200 4000 −40~+125oC
PWB150SDS16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWB200SDS16 1600 200 4000 −40~+125oC
Mô-đun Thyristor PWA150SDA16 1600 150 3200 −40~+125oC
PWA200SDA16 1600 200 4000 −40~+125oC
Bài viết liên quan
0888406268